No.947, Jinhai 2nd Ave, New Airport District, Yongxing Street,Longwan Area, Wenzhou, Zhejiang, China
Flange connection globe valve (angle type)
● Design and manufacture comply with national standards of China
● Nominal pressure PN1.0 ~ 2.5MPa
● Nominal diameter DN15 ~ 300mm
● Basic structure form: Angle type (entire lining)
● Basic model: Manual J44F3 J44F46, electrically operated J944F3 J944F46
● Main parts material: See previous page
Follow the standard:
| Item | STANDARD |
|---|---|
| Design and manufacture | GB 12233/GB 12235 |
| Structure Length | GB 12221(Long series) |
| Flange size | GB/T9113.1、GB/T17241.6 (Or by contract requirements) |
| Pressure test | GB/T 13927 |
| Mark | GB 12220 |
| Availability | GB/T 12252 |
Main connection dimension and weight:
| DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | D0 | H1 | H2 | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8 |
| 32 | 1 1/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 355 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 180 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 240 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 650 | 770 | 105 |
| 250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
| 300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
| 20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
| 32 | 1 1/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
| 40 | 1 1/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 355 | 19 |
| 65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
| 80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 |
| 100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
| 150 | 6 | 225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
| 200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
| PN2.5MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
| 20 | 3/4 | 95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 8.8 |
| 25 | 1 | 100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 250 | 290 | 11 |
| 32 | 1 1/4 | 105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 325 | 13 |
| 40 | 1 1/2 | 115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 290 | 355 | 18 |
| 50 | 2 | 125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 300 | 400 | 31 |
Flange Size PN1.0MPa, DN80 bolt hole when the number of JB78, Z=4, when other standards Z = 8.