No.947, Jinhai 2nd Ave, New Airport District, Yongxing Street,Longwan Area, Wenzhou, Zhejiang, China
| Item | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal diameter DN (mm) | Confluence | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Dimensions | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
| Seat diameter (mm) | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Rated flow coefficient (KV) | Confluence | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
| Dimensions | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
| Nominal pressure PN (MPa) | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | 4.0,6.4 | |
| Travel (mm) | 16 | 16 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
| Matches the implementing agency model | 361LSA-20
|
361LSA-20
|
361LSB-30
|
361LSB-30
|
361LSB-50
|
361LSB-50
|
361LSB-50
|
361LSB-50
|
361LSC-65 | 361LSC-65 | 361LSC-99 | 361LSC-99 | |
| Flow characteristics | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | Straight line | |
| Adjustable ratio | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | |
| Flange size | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | Cast iron flange by GB/T17241.6, cast steel flange by GB/T9113.1 | |
| Body material | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | WCB(ZG230-450), ZG1Cr18Ni9Ti | |
Performance index:
| Project | Target value | |
|---|---|---|
| Basic error (%) | ±2.5 | |
| Backlash (%) | 2.5 | |
| Dead area (%) | 1.0 | |
| Always point deviation (%) | Electricity out - Start | ±2.5 |
| Electricity out - End | ±2.5 | |
| Power off - Start | ±2.5 | |
| Power off - End | ±2.5 | |
| Allow leakage (l/h) | 2.5 | |
| Rated stroke deviation (%) | 1×10−3× Valve rated capacity |
Permissible pressure:
| Nominal diameter DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Permissible pressure (MPa) | 0.32 | 2.20 | 2.20 | 1.41 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.20 | 0.19 | 0.13 |